兰陵县律师事务所名单
兰陵县律师事务所名单
名称 | 地市 | 地址 | 主管机关 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 山东兰陵律师事务所 | 兰陵县卞庄街道育才路中段 | 兰陵县司法局 | 赵启林 | 7130016 |
2 | 山东瑞纳律师事务所 | 兰陵县克拉国际广场10楼1001室 | 兰陵县司法局 | 莫志侠 | 15069998739 |
3 | 山东一品律师事务所 | 兰陵县克拉国际广场7楼705室 | 兰陵县司法局 | 张生磊 | 5203609 |
4 | 山东兰郡律师事务所 | 兰陵县克拉国际广场9楼907-908 | 兰陵县司法局 | 韩松 | 13583963444 |
5 | 山东先声律师事务所 | 兰陵县克拉国际广场7楼708室 | 兰陵县司法局 | 张金龙 | 13176083688 |
6 | 山东兰正律师事务所 | 兰陵县卞庄街道银座花园沿街158号 | 兰陵县司法局 | 刘洋 | 18764999099 |
山东兰陵 律师事务所律师信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 赵启林 | 男 | 本科 | 13713198310565316 | 13305496396 | 负责人 |
2 | 张文策 | 男 | 本科 | 13713199510778323 | 15020996060 | |
3 | 姚付江 | 男 | 本科 | 13713200210979630 | 13854904918 | |
4 | 王俊建 | 男 | 本科 | 13713201310110141 | 15065390029 | |
5 | 张 辉 | 男 | 本科 | 13713201810025894 | 15020923339 | |
6 | 岳永平 | 男 | 本科 | 13713201310406571 | 15269928144 | |
7 | 顾 彬 | 男 | 本科 | 13713201610436649 | 18669996161 | |
8 | 郭兴珍 | 女 | 本科 | 13713201311574652 | 15666390165 | |
9 | 任晓洁 | 女 | 本科 | 13713201711157804 | 15966762471 | |
10 | 刘 艳 | 女 | 本科 | 13713202011275560 | 15106648826 | |
11 | 陈艳坤 | 男 | 本科 | 13713202110289591 | 13465493511 | |
12 | 刘 坤 | 男 | 法律硕士 | 13713202110363761 | 18265986510 | |
13 | 王艳春 | 男 | 本科 | 13713202210501206 | 13676395786 | |
14 | 胡玉芳 | 男 | 本科 | 13713202310700103 | 15564277619 |
山东一品 律师事务所律师信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 张生磊 | 男 | 本科 | 13713199810582959 | 13853921688 | 负责人 |
2 | 王保东 | 男 | 本科 | 13713199910271136 | 13854927315 | |
3 | 张 永 | 男 | 本科 | 13713199710374739 | 13969918369 | |
4 | 魏光亮 | 男 | 本科 | 13713201110652890 | 15020968511 | |
5 | 周 南 | 男 | 本科 | 13713201910109577 | 15553926803 | |
6 | 王兴连 | 男 | 本科 | 13713202110333902 | 18553918682 | |
7 | 宋远军 | 男 | 本科 | 13713202110330169 | 17805491088 | |
8 | 曹振 | 男 | 本科 | 13713202410740798 | 18553931923 |
山东兰郡律师事务所律师信息统计表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 韩松 | 男 | 本科 | 13713200110376598 | 13583963444 | |
2 | 冀雪涛 | 男 | 本科 | 13713201210848410 | 18669688566 | |
3 | 彭浩龙 | 男 | 本科 | 13713201410937115 | 15376066789 | |
4 | 田蕾 | 女 | 本科 | 13713201911081689 | 13153999976 | |
5 | 黄森 | 男 | 本科 | 13713201810027403 | 13705398872 | |
6 | 冀雪峰 | 男 | 本科 | 13713201510241707 | 15550966858 | |
7 | 王倩 | 女 | 本科 | 13713202011193208 | 13791589967 | |
8 | 刘含笑 | 女 | 本科 | 13713202111332798 | 18242058440 | |
9 | 刘尧舜 | 男 | 本科 | 13713202210505190 | 15666155206 | |
10 | 孙雨 | 女 | 本科 | 13713202211501195 | 15069980750 | |
11 | 徐冬 | 男 | 本科 | 13713202310631726 | 13953975105 | |
12 | 陈卓恩 | 女 | 本科 | 13713202311611932 | 18300420315 | |
13 | 王昌锦 | 男 | 本科 | 37132401110209 | 18553918815 | 实习 |
山东先声律师事务所律师信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 张金龙 | 男 | 本科 | 13713201510332603 | 13176083688 | 负责人 |
2 | 杨新亮 | 男 | 本科 | 13713200810228192 | 13355068768 | |
3 | 张晓生 | 男 | 本科 | 13713201010295391 | 15964809668 |
山东瑞纳律师事务所律师信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 莫志侠 | 女 | 本科 | 13713201811027395 | 18553918873 | 负责人 |
2 | 宋会会 | 女 | 本科 | 13713201611564430 | 15963927575 | |
3 | 于常伟 | 女 | 研究生 | 13713201411650116 | 13868163579 | |
4 | 宋会宾 | 男 | 本科 | 13713202110329668 | 15866969669 | |
5 | 孙海源 | 女 | 本科 | 13713202211451487 | 15092979699 | |
6 | 朱建辉 | 男 | 本科 | 13713202210537309 | 15562189606 | |
7 | 于秋红 | 女 | 研究生 | 13713202311688093 | 18761886311 | |
8 | 孟洪祥 | 男 | 本科 | 13713200610484839 | 15006795231 | |
9 | 陈建云 | 女 | 本科 | 13713201611853638 | 18263945690 |
山东兰正律师事务所律师信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 刘洋 | 男 | 本科 | 13713201310189616 | 18864999099 | 负责人 |
2 | 宋诗晓 | 男 | 本科 | 13713201610565448 | 13562919252 | |
3 | 张超 | 男 | 本科 | 13713201710425729 | 13869961772 | |
4 | 刘新丽 | 女 | 本科 | 13713202111405068 | 16658679566 | |
5 | 雷天君 | 男 | 本科 | 13713202010191225 | 17865059130 | |
6 | 苗立军 | 男 | 本科 | 13713202310573943 | 17662820307 | |
7 | 张屹峰 | 男 | 本科 | 13713202210461982 | 15805499989 | |
8 | 胡大伟 | 男 | 本科 | 13713202410808120 | 18866931793 | |
9 | 沈嵩萌 | 男 | 本科 | 13713202110308201 | 18553931969 |
兰陵县基层法律服务所名单
名称 | 地市 | 地址 | 主管机关 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 兰陵天地人法律服务所 | 兰陵县兰陵路与育才路交叉口西380米 | 兰陵县司法局 | 孙培厚 | 13854917215 |
2 | 兰陵兴明法律服务所 | 兰陵县原兴明乡 | 兰陵县司法局 | 徐蕾 | 13969918196 |
3 | 兰陵向城法律服务所 | 兰陵县向城镇 | 兰陵县司法局 | 王天天 | 18315670335 |
4 | 兰陵衡正法律服务所 | 兰陵县兰陵路银座花园沿街7号 | 兰陵县司法局 | 徐华东 | 15153926690 |
5 | 兰陵二庙法律服务所 | 兰陵县原二庙乡 | 兰陵县司法局 | 杜伦 | 13969963282 |
6 | 兰陵磨山法律服务所 | 兰陵县磨山镇 | 兰陵县司法局 | 黄光华 | 13583939139 |
7 | 兰陵卞庄法律服务所 | 兰陵县卞庄街道东埝头社区 | 兰陵县司法局 | 周慧 | 15054950219 |
8 | 兰陵荀邑法律服务所 | 兰陵县新兴镇 | 兰陵县司法局 | 杨春生 | 13563931786 |
9 | 兰陵庄坞法律服务所 | 兰陵县庄坞镇 | 兰陵县司法局 | 徐远东 | 15863936986 |
10 | 兰陵明威法律服务所 | 兰陵县矿坑镇 | 兰陵县司法局 | 谢文娜 | 13188728132 |
11 | 兰陵尚岩法律服务所 | 兰陵县尚岩镇 | 兰陵县司法局 | 崔红 | 15563239678 |
12 | 兰陵鲁城法律服务所 | 兰陵县鲁城镇 | 兰陵县司法局 | 张守银 | 15953954267 |
13 | 兰陵神山法律服务所 | 兰陵县神山镇 | 兰陵县司法局 | 申光 | 18354964308 |
14 | 兰陵迎春法律服务所 | 兰陵县长城镇 | 兰陵县司法局 | 李锋 | 15854998902 |
15 | 兰陵兰陵镇法律服务所 | 兰陵县兰陵镇 | 兰陵县司法局 | 崔凤银 | 18266753677 |
16 | 兰陵向阳法律服务所 | 兰陵县芦柞镇 | 兰陵县司法局 | 盛海盟 | 13176962666 |
17 | 兰陵车辋法律服务所 | 兰陵县车辋镇 | 兰陵县司法局 | 陈向伟 | 13573977779 |
兰陵二庙法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 杜伦 | 男 | 专科 | 31528041109781 | 13969963282 | 负责人 |
2 | 吴兴文 | 男 | 专科 | 31528031108102 | 18660975329 | |
3 | 张涛 | 男 | 专科 | 31528121117596 | 18265920333 |
兰陵镇兰陵法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 崔凤银 | 男 | 专科 | 31528031108172 | 18266753677 | 负责人 |
2 | 陈玉华 | 男 | 专科 | 31528101115364 | 13042155900 | |
3 | 崔超 | 男 | 专科 | 31528121117589 | 13954949296 | |
4 | 韩磊 | 女 | 专科 | 31528142120906 | 15866961807 | |
5 | 崔强 | 男 | 本科 | 31528161122235 | 15589209987 |
兰陵镇兴明法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 徐蕾 | 女 | 专科 | 31528122118056 | 13969918196 | 负责人 |
2 | 王志华 | 男 | 专科 | 31528051110472 | 13905498290 | |
3 | 徐婧 | 女 | 专科 | 31528122118050 | 18615320589 |
兰陵卞庄法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 周慧 | 女 | 专科 | 31528082113539 | 15054950219 | 负责人 |
2 | 陈侠 | 女 | 本科 | 31528062112336 | 13562935307 | |
3 | 周彤 | 男 | 专科 | 31528141120828 | 18660982896 | |
4 | 张会银 | 男 | 专科 | 31528161122409 | 13188731516 |
兰陵向城法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 王天天 | 男 | 专科 | 31528161122236 | 18315670335 | 负责人 |
2 | 陈向飞 | 男 | 专科 | 31528141120833 | 15963351899 | |
3 | 董凯 | 男 | 本科 | 31528231130027 | 15588166390 | |
4 | 宋相奇 | 男 | 本科 | 31528231130030 | 14753954000 |
兰陵向阳法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 盛海盟 | 男 | 专科 | 31528061112427 | 13176962666 | 负责人 |
2 | 盛开恒 | 男 | 专科 | 31528041109782 | 13287194389 | |
3 | 万金宝 | 男 | 本科 | 31528161122402 | 13853902140 | |
4 | 刘景龙 | 男 | 本科 | 31528231130011 | 15163961648 | |
5 | 张廷明 | 男 | 专科 | 31528101115932 | 13573990720 |
兰陵天地人法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 孙培厚 | 男 | 本科 | 31528031108148 | 13854917215 | 负责人 |
2 | 相全勇 | 男 | 本科 | 31528211130004 | 13688626976 | |
3 | 赵会凌 | 女 | 本科 | 31528222130010 | 15165052868 |
兰陵尚岩法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 崔红 | 女 | 专科 | 31528062112431 | 15563239678 | 负责人 |
2 | 刘善启 | 男 | 专科 | 31528031108139 | 13869921796 | |
3 | 张利利 | 女 | 专科 | 31528142120834 | 15563252231 |
兰陵庄坞法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 徐远东 | 男 | 专科 | 31528031108097 | 15863936986 | 负责人 |
2 | 张秀杰 | 男 | 专科 | 31528121118054 | 18705390111 | |
3 | 王辰腾 | 男 | 专科 | 31528141120872 | 13173444444 | |
4 | 李伟 | 女 | 本科 | 31528162122419 | 13581072865 |
兰陵明威法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 谢文娜 | 女 | 本科 | 31528122117991 | 18253970698 | 负责人 |
2 | 张广兰 | 女 | 本科 | 31528242130015 | 15966419222 | |
3 | 王鑫 | 男 | 专科 | 31528031108122 | 13563975378 | |
4 | 赵西龙 | 男 | 本科 | 31528101115301 | 15588182272 | |
5 | 刘同彩 | 女 | 本科 | 31528232130024 | 18253970698 |
兰陵磨山法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 黄光华 | 男 | 专科 | 31528031108146 | 13583939139 | 负责人 |
2 | 王崇坤 | 男 | 专科 | 31528041109784 | 15275390588 | |
3 | 沙珍 | 女 | 本科 | 31528162122233 | 15806923958 |
兰陵神山法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 申光 | 男 | 专科 | 31528031108124 | 18354964308 | 负责人 |
2 | 陈耀学 | 男 | 专科 | 31528031108145 | 18315786826 | |
3 | 胡灯伟 | 男 | 专科 | 31528121118052 | 15963918043 | |
4 | 徐兰霞 | 女 | 专科 | 31528142120826 | 15588180259 | |
5 | 郑传宝 | 男 | 本科 | 31528221130008 | 13181200004 |
兰陵旬邑法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 杨春生 | 男 | 专科 | 31528061112447 | 13563931786 | 负责人 |
2 | 杨芳 | 女 | 专科 | 31528062112430 | 13385490212 | |
3 | 杨艳秋 | 女 | 专科 | 31528142120832 | 13176089190 | |
4 | 汤国正 | 男 | 本科 | 31528141120829 | 15953986633 |
兰陵衡正法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 徐华东 | 男 | 专科 | 31528031108100 | 15153926690 | 负责人 |
2 | 宋立志 | 男 | 专科 | 31528031108149 | 13583939191 | |
3 | 彭学峰 | 男 | 专科 | 31528061112434 | 13505399067 | |
4 | 王超群 | 男 | 本科 | 31528141120827 | 15153939339 | |
5 | 徐燕峰 | 男 | 本科 | 31528231130026 | 13864988076 | |
6 | 宋瑶远 | 男 | 本科 | 31528161122234 | 15315001103 |
兰陵车辋法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 陈向伟 | 男 | 专科 | 31528101116898 | 13573977779 | 负责人 |
2 | 宋志强 | 男 | 专科 | 31528031108118 | 15554934888 | |
3 | 刘建龙 | 男 | 专科 | 31528101116891 | 15192962589 |
兰陵迎春法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 李锋 | 男 | 专科 | 31528031108092 | 15854998902 | 负责人 |
2 | 李众 | 男 | 专科 | 31528131119796 | 18669688896 | |
3 | 孙华峰 | 男 | 本科 | 31528161122261 | 15615697065 | |
4 | 张冲 | 男 | 本科 | 31513201123741 | 13153906836 |
兰陵鲁城法律服务所基层法律服务工作者信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 执业证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 张守银 | 男 | 专科 | 31528081113650 | 15953954267 | 负责人 |
2 | 金保田 | 男 | 专科 | 31528031108112 | 15216576110 | |
3 | 王庆华 | 男 | 专科 | 31528141120825 | 18669327335 | |
4 | 杨晓军 | 男 | 本科 | 31528161122404 | 13583991939 |